不要只看行情。输入你的货,得到“该走哪条线、和谁合作、下一步做什么”。
这个页面是决策工具:货主先算自己的运费与路线,再对比服务商;货代和城市合伙人用它给客户讲清“你的货适合什么方案”。
| 维度 | 参考口径 | 资料来源 |
|---|---|---|
| 两岸贸易 | 2026 上半年两岸贸易额约 1850 亿美元;大陆对台出口约 519 亿美元,同比 +32.9% | 国台办 / 新华社 2026-07-22 |
| 海快客户规模 | 大陆有效商业客户约 2.9-3.2 万家,台湾本地约 8,500-9,500 家,合计约 3.7-4.1 万家 | 公开资料估算 |
| 货量集中度 | 深圳 + 厦门合计约 70% 以上;义乌、东莞、广州为集货与第二梯队 | 公开资料估算 |
| 客户结构 | 工厂货主约 28% 家数 / 43% 货量;电商约 47% / 33%;货代 / 集运约 25% / 24% | 公开资料估算 |
| 厦门通道 | 2026-07 起厦金基隆快线每周 5 班;厦门港务东渡集拼中心对台跨境物流每周约 17 班 | 厦门网 2026-07-07 |
| 平潭通道 | 台北快轮每周二 / 四 / 日 3 班,单程约 5.5 小时 | 福建日报 2026-04-23 |
| 泉州试点 | 2026-06 泉州石湖港启动对台海快进口试点 | 海关总署 2026-06-12 |
| 泉州通道扩展 | 2026-09 厦门海关支持晋江、石狮进出境快件监管中心试点对台海运快件,继续拓宽泉州对台寄递物流通道 | 福建省商务厅转厦门海关 2026-09-07 |
以上为公开资料参考,非木火智链服务承诺;具体服务口径以官网、客服和合同为准。
| 城市 | 一手庄家 | 二级代理 / 集货货代 | 核心说明 |
|---|---|---|---|
| 深圳 | 28-35 家 | 220-260 家 | 全国最大台湾海快集群;盐田 / 蛇口出货;深莞一体化 |
| 东莞 | 12-16 家 | 110-140 家 | 工厂货源重地;寮步、虎门集中仓库;多转厦门 / 深圳出运 |
| 厦门 | 约 40 家 | 70-90 家 | 对台海快监管试点,东渡码头直航基隆 / 台中;大陆核心干线港 |
| 广州 | 8-11 家 | 90-120 家 | 白云区集货仓集中;多代理,少量庄家 |
| 义乌(金华) | 6-9 家 | 80-110 家 | 华东最大集货枢纽;小商品电商货源 |
| 上海 | 3-5 家 | 40-60 家 | 华东外贸大货;以代理为主 |
| 宁波 | 2-4 家 | 25-40 家 | 大件家具、外贸整拼箱;部分直航台中 |
| 平潭 | 3-5 家 | 10-20 家 | 台北快轮 5.5 小时直达;政策试点 |
| 其他(佛山、泉州、杭州) | 1-3 家 | 30-50 家 | 本地集货代理,几乎无自有船期庄家 |
| 城市 / 区域 | 总客户数 | 工厂货主 | 跨境电商 | 同行货代 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 11,000-12,200 | 2,800 | 4,700 | 3,800 |
| 东莞 | 4,800-5,300 | 2,400 | 1,900 | 800 |
| 厦门 | 3,100-3,400 | 750 | 1,700 | 750 |
| 广州 | 2,600-2,900 | 850 | 1,150 | 750 |
| 义乌 | 2,700-3,000 | 450 | 2,000 | 500 |
| 佛山 / 中山 | 1,800-2,000 | 1,000 | 550 | 350 |
| 上海 / 苏州 | 1,400-1,600 | 550 | 550 | 400 |
| 宁波 / 杭州 | 900-1,100 | 350 | 450 | 200 |
| 其他内地城市 | 700-900 | 300 | 300 | 200 |
| 区域 | 合计客户数 | 工厂 / 贸易批发商 | 台湾电商商家 | 本地货代同行 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 + 新北 | 4,100-4,500 | 950 | 2,200 | 1,250 |
| 桃园 | 1,700-1,900 | 750 | 750 | 350 |
| 台中 | 1,300-1,450 | 450 | 680 | 220 |
| 台南 + 高雄 | 1,100-1,250 | 400 | 620 | 180 |
| 其他县市 | 300-400 | 150 | 180 | 70 |
| 排名 | 企业 | 核心位置 | 月均总处理量 | 双清全包价格参考 | 核心客户类型 | 核心特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市卡菲斯国际货运代理 | 深圳 | 9,000-11,000 吨 | 100kg 以上 8-11;21-100kg 11-14;特货 13-18 元/kg | 珠三角外贸工厂、跨境电商卖家 | 两岸专线自营,深圳 / 义乌 / 台北多仓联动 |
| 2 | 厦门海快物流有限公司 | 厦门 | 8,000-10,000 吨 | 100kg 以上 8.5-11;21-100kg 11-13 元/kg | 厦门及周边外贸工厂、电商集运商 | 对台海快监管试点核心,东渡码头直航 |
| 3 | 森鸿国际物流(深圳)有限公司 | 深圳 | 7,000-9,000 吨 | 批量普货 9-12;特货 12-16 元/kg | 跨境电商平台卖家、电商集运商 | 台北自营海外仓,适配平台电商一件代发 |
| 4 | 东莞市蜂鸟国际物流有限公司 | 东莞 | 6,000-8,000 吨 | 100kg 以上 9-11;中小散货 11-13;特货 13-18 元/kg | 东莞 / 深圳工厂、电商补货卖家 | 深莞台仓配一体化,自主装柜 |
| 5 | 深圳市凌顺国际物流有限公司 | 深圳 / 东莞 | 5,000-7,000 吨 | 100kg 以上 8-10;21-100kg 10-13;大件家具 7-9 元/kg | 义乌 / 广东电商卖家、家具工厂 | 多仓同步收货,全岛派送,大件清关能力 |
| 6 | 厦门联兴货运代理有限公司 | 厦门 | 4,000-6,000 吨 | 100kg 以上 8.5-10.5;21-100kg 11-12 元/kg | 厦门 / 泉州外贸工厂、台湾贸易商 | 厦金基快线核心合作方,船期密集 |
| 7 | 深圳安通国际货运代理有限公司 | 深圳 | 3,000-5,000 吨 | 100kg 以上 7.5-9.5;1 吨以上 6.5-8 元/kg | 深圳 / 东莞大型工厂、整柜 / 大货贸易商 | 盐田港核心庄家,大货 / 重货价格优势 |
| 8 | 大亿快递 | 厦门 / 台湾 | 3,000-4,000 吨 | 100kg 以上 9-11;双向贸易货 8.5-10 元/kg | 两岸双向贸易商、电商企业 | 台湾本土清关团队 + 派送网络,双向物流 |
| 9 | 顺丰速运(台湾专线部) | 深圳 | 2,500-3,500 吨 | 100kg 以上 12-15;21-100kg 15-18 元/kg | 中大型跨境电商企业、品牌客户 | 品牌化、标准化、全链路可视化 |
| 10 | 厦门建发物流有限公司 | 厦门 | 2,000-3,000 吨 | 100kg 以上 8-10;企业大客户 7-9 元/kg | 国企、大型外贸企业、上市公司 | 国企背景,资质齐全,合规服务能力强 |
| 城市 / 区域 | 参考销售 / 渠道人员 | 核心特点 |
|---|---|---|
| 深圳 | 28,000-31,000 | 全国最大,跨境货代与同行 / 直客销售密集 |
| 广州 | 14,000-15,500 | 白云机场、黄埔港;中小专线货代集中 |
| 厦门 | 6,000-6,800 | 闽南外贸工厂,东南亚海快与同行资源密集 |
| 义乌 | 4,500-5,200 | 小商品出口,同行销售、散货拼箱为主 |
| 上海 | 4,000-4,600 | 大型 NVOCC、外资货代,大型直客工厂 |
| 宁波 | 3,200-3,800 | 大货与整柜业务集中,服务浙江制造业出口 |
| 东莞 | 2,600-3,000 | 制造业直客,跨境外贸出货量大 |
| 佛山 / 中山 | 2,000-2,400 | 家具家电出口,直客销售占比高 |
| 钦州 / 南宁 | 1,200-1,500 | 中越陆运、RCEP 陆路口岸 |
| 其他(青岛、福州、杭州等) | 4,500-5,200 | 零散分布,以本地外贸客户为主 |
| 香港 | 3,200-3,800 | 货代、海外代理、销售集中,中转枢纽 |
| 台湾 | 1,100-1,400 | 台北、桃园为主,服务两岸与东南亚进出口 |
| 澳门 | 120-180 | 体量小,多联动香港业务 |
以上市场明细来自公开资料整理,仅供市场分析参考,不作为木火智链服务承诺。
| 路线 | 普货 | 敏感货 | 特货 | 最低消费 | 时效 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳→台北/高雄 | 实时报价 | 实时报价 | 实时报价 | 以官网/客服确认 | 海快5-7天 |
| 厦门→基隆 | 实时报价 | 实时报价 | 实时报价 | 以官网/客服确认 | 海快5-7天 |
| 义乌→台北 | 实时报价 | 实时报价 | 实时报价 | 以官网/客服确认 | 海快5-7天 |
| 深圳→台北海快 | 实时报价 | 实时报价 | 实时报价 | 以官网/客服确认 | 海快5-7天 |
以上为路线与时效参考;具体费用以官网实时报价、客服和合同确认为准。
| 观察范围 | 公开参考 | 来源日期 | 边界 |
|---|---|---|---|
| 深圳同行海快报价页 | 10.00 元/kg | 2026-08-29 | 单一公开报价页 |
| 多家同行公开文章汇总 | 约 8-10 元/kg,部分标 4-7 个工作日 | 2026-05 至 2026-08 | 计费范围不一,仅参考 |
本周同行公开价格样本集中约 8-10 元/kg;不同页面的货物类型、末端派送与清关包含项不一致,不能合并为木火报价或服务承诺。
| 路线类型 | 同行公开参考价 | 公开时效参考 | 木火智链 |
|---|---|---|---|
| 大陆→台湾海快 | 8-12元/kg;100kg+常见8.5元/kg | 4-7天,主流5-7天 | 仅承接台湾海快,费用以官网实时报价、客服和合同为准 |
当前木火智链公网承接产品为台湾海快专线,仅提供台湾海快服务;同行其他运输方式价格仅作为市场资料参考,不代表木火智链可承接。
| 货量区间 | 同行参考价 | 说明 |
|---|---|---|
| 21-100kg | 11-14元/kg | 小批量样品、小 B 补货 |
| 100-500kg | 8.5-11元/kg | B 端电商补货主流货量段 |
| 500-1000kg | 7-9元/kg | 大货稳定合约价 |
| 1 吨以上 | 6-8元/kg | 长期合约大客户 |
以上为同行公开资料参考,不代表木火智链一口价;具体费用以官网实时报价、客服和合同为准。
| 服务商 | 角色 | 价格/时效 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 正鑫旺国际物流 | 深圳集货+清关 | 按货物类型与重量实时报价,具体时效以查询结果为准 | 已签约 |
| 惟达国际物流 | 台湾口岸清关与本地派送 | 按每票实际清关状态更新 | 长期合作 |
| 新竹物流/黑猫宅急便 | 台湾末端 | 全岛覆盖 | 长期合作 |
| 地区 | 服务商 / 来源 | 路线或仓点 | 公开价格参考 | 公开时效参考 | 适用边界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 深圳超峰国际 | 深圳/福永/坂田/中山/广州/义乌仓 | 海快7元/kg起 | 4-5天 | 官网公开页;不含目的地税金,需询价 |
| 海快供应链物流(深圳) | 深圳 → 台湾 | 10.00元/kg | 页面未明确 | 机电之家2026-08-29公开页;单一平台报价 | |
| 卡菲斯国际 | 深圳/义乌/香港/台北 | 海快8元/kg起 | 约5天 | 公开文章含服务商推广属性 | |
| 东莞 | 机电之家东莞海快专线 | 东莞 → 台湾 | 10.00元/kg | 页面未明确 | 平台会员公开页;未标价格有效期 |
| 航鹰国际 | 东莞/深圳 → 台湾 | 空运20元/kg;海快8.8元/kg;海运询价 | 空运2-3天;海快4-6天;海运8-12天 | 第三方平台展示;包税和附加费需询价 | |
| Aree诚诚御流台湾专线 | 深圳/东莞仓 | 公开服务范围含台湾、空运、海快、专线、双清、仓储 | 页面未明确 | 仅内部来源记录;无稳定企业官网,不展示价格 | |
| 厦门 | 厦门牧邦 | 厦门 → 台北/高雄 | 空运18-25元/kg;海快9-12元/kg;海运4-8元/kg | 空运1-2天;海快2-5天;海运7-12天 | 第三方平台展示;特货加价需询价 |
| 厦门—金门—基隆跨境电商海运快线 | 厦门 → 金门 → 基隆;覆盖台北/基隆/高雄/台中 | 每周固定5班 | 公开航线参考 | 公开报道不代表木火可订舱或承诺时效 | |
| 厦门东渡集拼中心 | 对台跨境物流集拼 | 每周约17班;大三通6班、小三通11班 | 班次参考 | 具体船期以承运商确认 | |
| 义乌 | 卡菲斯国际 | 义乌/深圳/香港/台北 | 海快8元/kg起 | 约5天 | 公开文章含服务商推广属性 |
| 深圳超峰国际(义乌仓) | 义乌仓收货 | 公开页未确认义乌直发价格 | 页面未明确 | 官网可见义乌仓库;需询价 | |
| 义乌蔚翔婷国际物流 | 义乌 → 台湾 | 公开服务范围含台湾、空运、海运、海快、专线、散货、拼箱 | 页面未明确 | 仅内部来源记录;无稳定企业官网,不展示价格 |
以上为 2026-09-19 外部市场公开参考,每地区 3 条;数字只供参考,不要求逐条真实性核实,不代表木火智链承接范围、报价或服务承诺。木火智链仅以官网实时报价、客服和合同为准。
| 起点 | 目的地 | 适合货型 | 建议 |
|---|---|---|---|
| 深圳 | 台北/高雄 | 3C、服装、电商小包、敏感货 | 华南电商与工厂,提前锁舱 |
| 厦门 | 基隆 | 海快大货、福建产业带 | 闽南货主,关注末端派送 |
| 义乌 | 台北 | 小商品、家居百货 | 电商小包,价格透明 |
| 品类 | 参考HS | 关键文件/风险 | 建议 |
|---|---|---|---|
| 充电宝/锂电池 | 8506/8507 | UN38.3、MSDS | 特货通道,先确认型号与容量 |
| 手机/3C/带电 | 8517/8542 | 品牌授权、电池合规 | 敏感/特货,提前预审 |
| 化妆品 | 3303/3304 | 成分表、MSDS、宣传合规 | 敏感货,文件预审 |
| 预包装食品 | 1905/2106 | 标签、成分、保质期 | 文件预审,不承接生鲜 |
| 服装 | 6101-6117 | 品牌授权、体积重 | 真空压缩省体积 |
| 家居/大件 | 9403 | 尺寸、重量、派送方式 | 大件方案,确认末端 |
以下按中国出口工厂常见货型与海快适配场景整理。表中货量占比、成本倍数、时效、清关通过率、体积重口径及市场趋势等均为外部市场参考或行业观察,不要求逐条真实性核实,也不代表木火智链正式统计、报价、服务承诺或承接范围;具体以官网实时报价、客服与合同为准。
| 排序 / 产品类型 | 典型货物 | 外部市场参考 | 海快适配逻辑 | 申报与文件提醒 | 适配等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 3C电子及配件 | 消费电子、手机/电脑配件、小家电、智能设备、电子元器件 | 货量占比约 60%;部分市场资料常见 5-7 天,并以双清包税描述带电产品清关 | 华南产业带货源集中,台湾电商与经销商补货频率较高;适合按批次、SKU和带电属性做专线方案 | 带电/带磁通常按特货预审;常见资料包括 UN38.3、MSDS、型号和电池信息,品牌货备授权/购买凭证 | 高(需分普货/特货) |
| 2. 家居日用百货 | 收纳、厨具餐具、清洁用品、家纺、日用品 | 外部资料常见“海快成本约为空运的 1/3”的观察 | 普货比例较高,适合商超、电商与大促批量备货;按重量与体积综合计价 | 列明品名、材质、数量、用途;含锂电池小电器按带电特货处理 | 高 |
| 3. 纺织服装鞋包 | 男女服饰、鞋靴、箱包、面料辅料、运动用品 | 外部资料常见体积重 ÷6000 的计费参考 | 浙江、广东产业带稳定;大体积轻货可先按外部口径做体积重试算,最终确认实际计费规则 | 品牌/授权商品需备凭证,仿牌禁运;列明材质、数量与品牌状态 | 高 |
| 4. 美妆个护及母婴 | 护肤品、化妆品、洗护用品、母婴用品、纸尿裤 | 外部资料常以敏感专线、双清包税和 EZ WAY 实名认证场景描述 | 液体、膏体与个护品需走敏感货通道;适合有稳定文件与批次管理的品牌工厂 | 成分表、MSDS、生产/保质期资料及进口许可要求需逐项预审;酒精/喷雾等先确认可寄状态 | 中(敏感货预审) |
| 5. 五金机电及工业配件 | 五金工具、机械配件、气动元件、电线电缆、工业耗材 | 外部资料强调重货计费、固定班期、不凑柜 | 重货、工厂 B 端批量货较常见;班期与派送能力先确认后再安排生产交期 | 带磁/带电池工具按特货申报;提供型号、材质与用途,必要时补充检测资料 | 高 |
| 6. 家具建材及家装 | 小家具、灯饰、装修材料、卫浴配件、智能家居 | 外部资料常见深圳 / 义乌等仓点收货、台湾本岛派送描述 | 体积大、重量高,适合按件/按方专案确认;需提前核查超长、超重和末端派送限制 | 列明尺寸、重量、材质与包装方式;破损、偏远及上楼费用需按合同确认 | 中高(大件专案) |
| 7. 食品饮料及保健品 | 休闲零食、调味品、茶叶、普通保健品、预制菜 | 外部资料常见敏感专线、双清包税到门;肉类 / 蛋类等仍受禁限约束 | 预包装、常温且文件齐全的产品可先做敏感货预审;冷链、生鲜不适用普通海快 | 食品生产许可、成分表、生产日期与保质期;肉类/蛋类等禁限品需先确认,保健食品另看重备案要求 | 中(敏感货预审) |
| 8. 汽摩配件及户外用品 | 汽车/摩托车配件、骑行装备、露营户外用品 | 外部资料以台湾机车文化、户外消费和季节性补货为主要需求场景 | 台湾机车与户外消费场景较活跃;适合按季节和车型做批次补货 | 带油、带液、带电池或含压力容器产品先确认;品牌件备授权/来源资料 | 中高 |
| 9. 化工塑料及包装材料 | 塑料原料、包装材料、胶带、非危化工制品 | 外部资料强调 B 端重货、固定班期与成本优势 | 工厂重货和长期物料供应适合计划性班期;先按成分、形态和危险性做准入判断 | 液体/粉末需预审;提供成分、用途与 SDS/MSDS,非危证明按渠道要求补充 | 中(先审成分) |
| 10. 宠物用品及玩具文创 | 宠物用品、玩具、文创周边、潮玩 | 外部资料称台湾宠物市场年增速超 10%,电商爆款补货频率较高 | 电商爆款与批次补货适合按 SKU 集货;产品尺寸、材质和电池属性会影响渠道选择 | 宠物食品关注成分与检疫要求;带电玩具按特货申报,品牌/IP商品备授权凭证 | 中高(分货型) |
以上数字与趋势只作外部市场参考,不代表木火智链已承接全部品类,也不构成清关、时效或价格承诺;具体可寄、文件、价格、时效与派送范围以官网实时报价、客服及合同为准。
| 客户场景 | 先确认什么 | 推荐动作 |
|---|---|---|
| 普货工厂批量补货 | 件数、重量、体积、是否含品牌或磁性部件 | 先查 HS/可寄,再按实时报价试算批次 |
| 带电/敏感货工厂 | 电池、液体、粉末、成分和认证文件是否齐全 | 提交资料预审,确认可寄与渠道后再锁舱 |
| 大件/项目货 | 尺寸、超重、偏远地址、上楼及签收条件 | 走专案确认,不直接套用标准海快报价 |
| 出运港 | 班次 | 覆盖目的港 | 说明 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门 | 每周约 17 班 | 台北、基隆、高雄、台中 | 厦金基隆快线每周 5 班;厦门港务东渡集拼中心对台跨境物流每周约 17 班 | 厦门网 2026-07-07 |
| 平潭 | 每周 3 班 | 台北港 | 台北快轮周二 / 四 / 日,单程约 5.5 小时 | 福建日报 2026-04-23 |
| 深圳 | 每周约 6-8 班 | 基隆、台中 | 公开资料参考 | 公开资料估算 |
| 泉州 | 试点启动 | 台中 → 石湖 / 晋江陆地港 | 2026-06 对台海快进口试点正式启动 | 海关总署 2026-06-12 |
| 客户问题 | 常见原因 | 木火智链承接 |
|---|---|---|
| 为什么到手价变贵? | 二手代理加价、体积重没说清 | 一口价+计费规则透明 |
| 为什么清关慢? | 单证错误、实名认证没做 | 文件预审+9节点可查 |
| 为什么旺季断货? | 爆仓、停航、临时加价 | 提前锁舱、大促排期 |
| 为什么取件不方便? | 宅配地址难配合 | 超商自提等末端选项 |
| 城市 / 区域 | 产业资源 | 切入点 |
|---|---|---|
| 深圳 | 3C、智能穿戴、货代集群、跨境大卖 | 带电合规、稳定舱位、AI目标客户 |
| 东莞 | 小家电、电子配件、玩具、家具 | 大件方案、工厂资源、3C补货 |
| 厦门 | 海快干线、鞋服、家居、跨境电商 | 港口直航、末端方案、同行渠道 |
| 义乌 | 小商品、直播货、批发商 | 小包、超商自提、批量报价 |
| 广州 | 美妆、女装、皮具、轻工 | 文件预审、敏感货、电商补货 |
| 泉州 | 鞋服、箱包、建材 | 鞋服批量、港口方案、城市合伙人 |
| 佛山/中山 | 家具、灯饰、五金、软装 | 大件派送、体积重、认证预审 |
| 莆田/澄海 | 鞋类、玩具、母婴、文创 | 高频小包、玩具可寄、电商批次 |
| 上海 | 电子、机械、化工、高端设备 | 台湾海快方案、文件合规 |
| 杭州/宁波 | 五金、纺织、家具、电商供应链 | 华东专线、补货频次、渠道合作 |
| 台湾 | 台北/新北电商、桃园仓储、台中批发、高雄/台南制造 | 台湾进口商、电商卖家、本地货代/清关合作 |
| 香港 | 货代、供应链、区域总部、海外仓 | 渠道合作、香港中转、货代资源 |
AI 小木管家
人工客服微信
官网 /aiAI 7×24 在线 · 人工客服 13777366383 · contact@msmartchain.com · 转人工/投诉/理赔 30 分钟响应